Работаем: с 9:00 до 21:00
Брянка и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Брянка приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Брянка производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Брянка. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 126 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 192.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 159 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 152 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Брянка | от 224.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 141.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Брянка | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 169.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 191 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Брянка | от 185 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 190 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Брянка любым удобным для Вас методом: